SAMSUNG MT LED LCD 49" Odyssey OLED G9(G93SC) LS49CG934SUXEN -prohnutý,OLED,Double QHD, 5120x1440, 0,03ms, 240Hz
Rozlíšenie:5120x1440; Výbava:Zakrivený panel, FreeSync, Výškově stavitelný; Formát obrazovky:32:9; Povrchová úprava displeja:Lesklý; Rozhranie:HDMI, USB 3.0, DisplayPort, Mini HDMI
Vaša cena:
Zobraziť cenu
Dostupnosť:
Skladom 25 ks
Podrobnosti
Špecifikácia
| Displej | |
|---|---|
| Veľkosť obrazovky (trieda) | 49 |
| Ploché / zakrivené | Zakrivený |
| Aktívna veľkosť displeja (V x V) (mm) | 1 196,7 x 339,2 |
| Zakrivenie obrazovky | 1800R |
| Pomer | 32:9 |
| Typ panela | OLED |
| Jas (typický) | 250 cd/? |
| Jas (min) | 200 cd/? |
| Kontrastný pomer (statický) | 1,000,000:1 |
| Kontrastný pomer (dynamický) | NEDOSTUPNÝ |
| HDR (vysoký dynamický rozsah) | VESA DisplayHDR True Black 400 |
| HDR10+ | Hranie HDR10+ |
| Mini LED lokálne stmievanie | NEDOSTUPNÝ |
| Rezolúcia | 5 120 x 1 440 |
| Doba odozvy (ms) | 0,03 ms (GTG) |
| Pozorovací uhol (H/V) | 178° (H)/178° (V) |
| Podpora farieb | Maximálne 1B |
| Farebný gamut (NTSC) | NEDOSTUPNÝ |
| Farebný gamut (pokrytie DCI) | 99 % (CIE1976) |
| Farebný gamut (pokrytie sRGB) | NEDOSTUPNÝ |
| Farebný gamut (pokrytie Adobe RGB) | NEDOSTUPNÝ |
| Snímková frekvencia | Maximálne 240 Hz |
| Všeobecná funkcia | |
| Ekologická úspora Plus | NEDOSTUPNÝ |
| 0,00 W Režim vypnutia | NEDOSTUPNÝ |
| Režim šetriča očí | Áno |
| Bez blikania | Áno |
| Obraz v obraze | Áno |
| Obraz po obrázku | Áno |
| Kvantová bodková farba | Áno |
| Herný režim | NEDOSTUPNÝ |
| Veľkosť obrázka | Áno |
| Reťaz sedmokrásky | NEDOSTUPNÝ |
| Certifikácia systému Windows | Windows 10 |
| FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| G-Sync | NEDOSTUPNÝ |
| Adaptívna synchronizácia VESA | Áno |
| Časovač vypnutia Plus | Áno |
| Čierny ekvalizér | Áno |
| Režim nízkeho oneskorenia vstupu | Áno |
| Virtuálny bod AIM | Áno |
| Synchronizácia jadra | Áno |
| Herný panel | NEDOSTUPNÝ |
| Herné centrum | NEDOSTUPNÝ |
| Optimalizátor obnovovacej frekvencie | NEDOSTUPNÝ |
| Používateľské rozhranie Super Arena Gaming | Áno |
| HDMI-CEC | NEDOSTUPNÝ |
| Automatické prepínanie zdroja | Automatické prepínanie zdroja+ |
| Adaptívny obraz | NEDOSTUPNÝ |
| Super ultraširokouhlé zobrazenie hry | NEDOSTUPNÝ |
| Prepínač KVM | NEDOSTUPNÝ |
| Inteligentný servis | |
| Inteligentný typ | NEDOSTUPNÝ |
| Operačný systém | NEDOSTUPNÝ |
| Bixby | NEDOSTUPNÝ |
| Hlasová interakcia na diaľku | NEDOSTUPNÝ |
| Vstavaný hlasový asistent | NEDOSTUPNÝ |
| TV Plus | NEDOSTUPNÝ |
| Univerzálny sprievodca | NEDOSTUPNÝ |
| Video komunikácia | NEDOSTUPNÝ |
| Webová služba | NEDOSTUPNÝ |
| Centrum SmartThings | NEDOSTUPNÝ |
| Skúsenosti s viacerými zariadeniami | NEDOSTUPNÝ |
| Bezdrôtový DeX | NEDOSTUPNÝ |
| Môj obsah | NEDOSTUPNÝ |
| ScreenVitals | NEDOSTUPNÝ |
| Viacnásobné zobrazenie | NEDOSTUPNÝ |
| Inteligentná kalibrácia | NEDOSTUPNÝ |
| NFT | NEDOSTUPNÝ |
| Knox Vault | NEDOSTUPNÝ |
| Klepnite na Zobraziť | NEDOSTUPNÝ |
| Pracovný priestor | NEDOSTUPNÝ |
| rozhranie | |
| Bezdrôtový displej | NEDOSTUPNÝ |
| D-Sub | NEDOSTUPNÝ |
| Verzia HDCP (D-Sub) | NEDOSTUPNÝ |
| DVI | NEDOSTUPNÝ |
| Verzia HDCP (DVI) | NEDOSTUPNÝ |
| Dual Link DVI | NEDOSTUPNÝ |
| Port displeja | 1 EA |
| Verzia portu displeja | 1.4 |
| Verzia HDCP (DP) | NEDOSTUPNÝ |
| Výstup portu displeja | NEDOSTUPNÝ |
| Verzia výstupu portu displeja | NEDOSTUPNÝ |
| Mini-Display Port | NEDOSTUPNÝ |
| Verzia HDCP (Mini-DP) | NEDOSTUPNÝ |
| HDMI | 1 EA |
| Verzia HDMI | 02.I |
| Verzia HDCP (HDMI) | NEDOSTUPNÝ |
| Micro HDMI | 1 |
| Verzia Micro HDMI | 02.I |
| Verzia HDCP (Micro HDMI) | NEDOSTUPNÝ |
| Vstup zvuku | NEDOSTUPNÝ |
| Slúchadlá | NEDOSTUPNÝ |
| USB porty | 3 |
| Verzia rozbočovača USB | 3.0 |
| USB-C | NEDOSTUPNÝ |
| Nabíjací výkon USB-C | NEDOSTUPNÝ |
| Verzia HDCP (USB-C) | NEDOSTUPNÝ |
| Vstup Thunderbolt | NEDOSTUPNÝ |
| Nabíjací výkon Thunderbolt (port 1) | NEDOSTUPNÝ |
| Nabíjací výkon Thunderbolt (port 2) | NEDOSTUPNÝ |
| Verzia Thunderbolt | NEDOSTUPNÝ |
| Verzia HDCP (Thunderbolt) | NEDOSTUPNÝ |
| Ethernet (LAN) | NEDOSTUPNÝ |
| WiFi | NEDOSTUPNÝ |
| Bluetooth | NEDOSTUPNÝ |
| Vstavaný fotoaparát | NEDOSTUPNÝ |
| Certifikácia Windows Hello | NEDOSTUPNÝ |
| Zvukový | |
| Reproduktor | Áno |
| Výstup reproduktora | 5 W x 2 kanály |
| Adaptívny zvuk | NEDOSTUPNÝ |
| Prevádzkové podmienky | |
| Teplota | 10~40 °C |
| Vlhkosť | 10 ~ 80 (bez kondenzácie) % |
| Kalibrácia | |
| Továrenské ladenie | Áno |
| Vstavaný kalibračný modul | NEDOSTUPNÝ |
| Bitová hĺbka LUT (vyhľadávacia tabuľka) | NEDOSTUPNÝ |
| Vyváženie šedej | NEDOSTUPNÝ |
| Korekcia rovnomernosti | NEDOSTUPNÝ |
| Farebný režim | Zábava/Grafika/ECO/Herný štandard/FPS/RTS/RPG/Šport//Originál/Vlastné |
| CMS (softvér na správu farieb) | NEDOSTUPNÝ |
| Správa o továrenskej kalibrácii | Áno |
| Dizajn | |
| Farba prednej strany | STRIEBRO |
| Farba zadnej časti | STRIEBRO |
| Farba stojana | Striebro |
| Typ stojana | MÁ |
| HAS (výškovo nastaviteľný stojan) | 120,0 ± 5,0 |
| Nakloniť | -2° (±2°) ~ 15° (±2°) |
| Obrtlík | NEDOSTUPNÝ |
| Pivot | NEDOSTUPNÝ |
| Stenu | 100 x 100 |
| Eko | |
| Trieda energetickej účinnosti | G |
| Recyklovaný plast | NEDOSTUPNÝ |
| Sila | |
| Napájanie | NEDOSTUPNÝ |
| Spotreba energie (max.) | 220 W |
| Spotreba energie (typ) | 75,0 W |
| Spotreba energie (DPMS) | 0,50 W |
| Spotreba energie (režim vypnutia) | 0,30 W |
| Spotreba energie (ročne) | 110 kWh/rok |
| Typ | Externý adaptér |
| Dimenzia | |
| Rozmery televízora so stojanom (Š x V x H) | 1194,7 x 529,3 x 284,1 mm |
| Rozmery televízora bez stojana (Š x V x H) | 1194,7 x 365 x 180,8 mm |
| Rozmery balenia (ŠxVxH) | 1352 x 240 x 474 mm |
| Hmotnosť | |
| Nastavte hmotnosť so stojanom | 12,6 kg |
| Nastavte hmotnosť bez stojana | 8,8 kg |
| Hmotnosť balenia | 18,1 kg |
| Príslušenstvo | |
| Dĺžka napájacieho kábla | 1,5 m |
| Kábel D-Sub | NEDOSTUPNÝ |
| Kábel DVI | NEDOSTUPNÝ |
| Kábel HDMI | NEDOSTUPNÝ |
| Kábel HDMI na DVI | NEDOSTUPNÝ |
| Kábel HDMI na Micro HDMI |
Áno |
| Kábel DP | Áno |
| Kábel Mini-Display Port | NEDOSTUPNÝ |
| Kábel USB typu C | NEDOSTUPNÝ |
| Kábel Thunderbolt 3 | NEDOSTUPNÝ |
| Kábel Thunderbolt 4 | NEDOSTUPNÝ |
| Inštalácia disku CD | NEDOSTUPNÝ |
| Kábel USB 2.0 | NEDOSTUPNÝ |
| Kábel USB 3.0 | NEDOSTUPNÝ |
| Diaľkový ovládač | Áno |
| Fotoaparát | NEDOSTUPNÝ |
| Pogo pohlavie | NEDOSTUPNÝ |
| Vyhlásenie | |
| Vyhlásenie | NEDOSTUPNÝ |
| Certifikácia a zhoda | |
| Bez oslnenia UL | NEDOSTUPNÝ |
| Overené Pantone | NEDOSTUPNÝ |
| Certifikácia TCO | NEDOSTUPNÝ |
Technické parametre
- Použití: Herní
- Rozlíšenie: 5120x1440
- Úhlopříčka displeje ("): 49
- Vlastnost: Prohnutý
- Výbava: Zakrivený panel
- Výbava: FreeSync
- Výbava: Výškově stavitelný
- Doba odezvy (ms): 0,03
- Formát obrazovky: 32:9
- Typ panelu: OLED
- Jas (cd/m2): 250
- Obnovovací frekvence displeje (Hz): 240
- Povrchová úprava displeja: Lesklý
- VESA rozměry: 100x100
- Rozhranie: HDMI
- Rozhranie: DisplayPort
- Rozhranie: USB 3.0
- Rozhranie: Mini HDMI
Pre zobrazenie promoakcie je nutné sa prihlásiť na https://edshop.edsystem.sk.