SAMSUNG MT LED LCD 27" Odyssey OLED G6 (G60SD), QD OLED QHD, Rovný, 360Hz, 0,03ms, HDR 10+ Gaming
Rozlíšenie:2560x1440 (WQHD); Výbava:Pivot, Nastaviteľná výška, HDR, FreeSync, Výškově stavitelný, Redukce blikání (flicker-free), Redukce modrého světla, Automatická regulace jasu; Formát obrazovky:16:9; Povrchová úprava displeja:Matný; Energetická trieda:G; Rozhranie:HDMI, USB 3.0, 3.5mm Jack, DisplayPort
Vaša cena:
Zobraziť cenu
Dostupnosť:
Obvykle 14 dní
Podrobnosti
| Displej | |
| Veľkosť obrazovky (trieda) | 27 |
| Ploché / zakrivené | Plochý |
| Aktívna veľkosť displeja (V x V) (mm) | 590,42 (V) x 333,72 (V) mm |
| Zakrivenie obrazovky | NEDOSTUPNÝ |
| Pomer | 16:09 |
| Typ panela | OLED |
| Jas (typický) | 250 cd/m2 |
| Jas (min) | 200 cd/m2 |
| Kontrastný pomer (statický) | 1,000,000:1 |
| Kontrastný pomer (dynamický) | NEDOSTUPNÝ |
| HDR (vysoký dynamický rozsah) | HDR10 |
| HDR10+ | Hranie HDR10+ |
| Mini LED lokálne stmievanie | NEDOSTUPNÝ |
| Rezolúcia | QHD (2 560 x 1 440) |
| Doba odozvy (ms) | 0,03 ms (GTG) |
| Pozorovací uhol (H/V) | 178° (H)/178° (V) |
| Podpora farieb | Maximálne 1B |
| Farebný gamut (NTSC) | NEDOSTUPNÝ |
| Farebný gamut (pokrytie DCI) | 99 % (CIE1976) |
| Farebný gamut (pokrytie sRGB) | NEDOSTUPNÝ |
| Snímková frekvencia | Maximálne 360 Hz |
| Všeobecná funkcia | |
| Ekologická úspora Plus | NEDOSTUPNÝ |
| 0,00 W Režim vypnutia | NEDOSTUPNÝ |
| Režim šetriča očí | Áno |
| Bez blikania | Áno |
| Obraz v obraze | Áno |
| Obraz po obrázku | NEDOSTUPNÝ |
| Kvantová bodková farba | Áno |
| Veľkosť obrázka | Áno |
| Reťaz sedmokrásky | NEDOSTUPNÝ |
| Certifikácia systému Windows | Okná 11 |
| FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| G-Sync | NEDOSTUPNÝ |
| Adaptívna synchronizácia VESA | NEDOSTUPNÝ |
| Časovač vypnutia Plus | NEDOSTUPNÝ |
| Čierny ekvalizér | Áno |
| Virtuálny bod AIM | Áno |
| Synchronizácia jadra | Áno |
| Herný panel | NEDOSTUPNÝ |
| Herné centrum | NEDOSTUPNÝ |
| Optimalizátor obnovovacej frekvencie | NEDOSTUPNÝ |
| Používateľské rozhranie Super Arena Gaming | Áno |
| HDMI-CEC | NEDOSTUPNÝ |
| Automatické prepínanie zdroja | Automatické prepínanie zdroja+ |
| Adaptívny obraz | NEDOSTUPNÝ |
| Super ultraširokouhlé zobrazenie hry | Áno |
| Prepínač KVM | NEDOSTUPNÝ |
| Inteligentný servis | |
| Inteligentný typ | NEDOSTUPNÝ |
| Operačný systém | NEDOSTUPNÝ |
| Bixby | NEDOSTUPNÝ |
| Hlasová interakcia na diaľku | NEDOSTUPNÝ |
| Vstavaný hlasový asistent | NEDOSTUPNÝ |
| TV Plus | NEDOSTUPNÝ |
| Univerzálny sprievodca | NEDOSTUPNÝ |
| Centrum SmartThings | NEDOSTUPNÝ |
| Skúsenosti s viacerými zariadeniami | NEDOSTUPNÝ |
| Môj obsah | NEDOSTUPNÝ |
| ScreenVitals | NEDOSTUPNÝ |
| Viacnásobné zobrazenie | NEDOSTUPNÝ |
| Inteligentná kalibrácia | NEDOSTUPNÝ |
| NFT | NEDOSTUPNÝ |
| Knox Vault | NEDOSTUPNÝ |
| Pracovný priestor | NEDOSTUPNÝ |
| Rozhranie | |
| Bezdrôtový displej | NEDOSTUPNÝ |
| D-Sub | NEDOSTUPNÝ |
| Verzia HDCP (D-Sub) | NEDOSTUPNÝ |
| DVI | NEDOSTUPNÝ |
| Verzia HDCP (DVI) | NEDOSTUPNÝ |
| Port displeja | 1 EA |
| Verzia portu displeja | 01.IV |
| Verzia HDCP (DP) | 02.II |
| Výstup portu displeja | NEDOSTUPNÝ |
| Verzia výstupu portu displeja | NEDOSTUPNÝ |
| Mini-Display Port | NEDOSTUPNÝ |
| Verzia HDCP (Mini-DP) | NEDOSTUPNÝ |
| HDMI | 2 EA |
| Verzia HDMI | 02.I |
| Verzia HDCP (HDMI) | 02.II |
| Micro HDMI | NEDOSTUPNÝ |
| Verzia Micro HDMI | NEDOSTUPNÝ |
| Verzia HDCP (Micro HDMI) | NEDOSTUPNÝ |
| Vstup zvuku | NEDOSTUPNÝ |
| Slúchadlá | Áno |
| USB porty | 2 |
| Verzia rozbočovača USB | 3.0 |
| USB-C | NEDOSTUPNÝ |
| Nabíjací výkon USB-C | NEDOSTUPNÝ |
| Verzia HDCP (USB-C) | NEDOSTUPNÝ |
| Vstup Thunderbolt | NEDOSTUPNÝ |
| Nabíjací výkon Thunderbolt | NEDOSTUPNÝ |
| Verzia Thunderbolt | NEDOSTUPNÝ |
| Verzia HDCP (Thunderbolt) | NEDOSTUPNÝ |
| Ethernet (LAN) | NEDOSTUPNÝ |
| WiFi | NEDOSTUPNÝ |
| Bluetooth | NEDOSTUPNÝ |
| Vstavaný fotoaparát | NEDOSTUPNÝ |
| Certifikácia Windows Hello | NEDOSTUPNÝ |
| Zvukový | |
| Reproduktor | NEDOSTUPNÝ |
| Výstup reproduktora | NEDOSTUPNÝ |
| Adaptívny zvuk | NEDOSTUPNÝ |
| Prevádzkové podmienky | |
| Teplota | 10~40 °C |
| Vlhkosť | 10 ~ 80, nekondenzujúce % |
| Kalibrácia | |
| Továrenské ladenie | NEDOSTUPNÝ |
| Vyváženie šedej | NEDOSTUPNÝ |
| Korekcia rovnomernosti | NEDOSTUPNÝ |
| Správa o továrenskej kalibrácii | NEDOSTUPNÝ |
| Dizajn | |
| Farba prednej strany | STRIEBRO |
| Farba zadnej časti | STRIEBRO |
| Farba stojana | Striebro |
| Typ stojana | MÁ PIVOT |
| HAS (výškovo nastaviteľný stojan) | 120,0 ±5,0 |
| Nakloniť | -2,0 ° (± 2 °) ~ 25,0 ° (± 2 °) |
| Obrtlík | -30,0 ° (± 3 °) ~ 30,0 ° (± 3 °) |
| Pivot | -92,0 ° (± 2 °) ~ 92,0 ° (± 2 °) |
| Stenu | 100 x 100 |
| Eko | |
| Trieda energetickej účinnosti | G |
| Recyklovaný plast | Áno |
| Sila | |
| Napájanie | AC 100~240V |
| Spotreba energie (max.) | 140 W |
| Spotreba energie (typ) | 31,0 W |
| Spotreba energie (DPMS) | 0,50 W |
| Spotreba energie (režim vypnutia) | 0,30 W |
| Spotreba energie (ročne) | 45 kWh/rok |
| Typ | Externý adaptér |
| Dimenzia | |
| Rozmery televízora so stojanom (Š x V x H) | 611,7 x 554,2 x 263,5 mm |
| Rozmery televízora bez stojana (Š x V x H) | 611,7 x 353,8 x 49,2 mm |
| Rozmery balenia (ŠxVxH) | 684 x 200 x 464 mm |
| Hmotnosť | |
| Nastavte hmotnosť so stojanom | 6,9 kg |
| Nastavte hmotnosť bez stojana | 3,8 kg |
| Hmotnosť balenia | 9,5 kg |
| Príslušenstvo | |
| Dĺžka napájacieho kábla | 1,5 m |
| Kábel D-Sub | NEDOSTUPNÝ |
| Kábel DVI | NEDOSTUPNÝ |
| Kábel HDMI | Áno |
| Kábel HDMI na DVI | NEDOSTUPNÝ |
| Kábel HDMI na Micro HDMI | NEDOSTUPNÝ |
| Kábel DP | Áno |
| Kábel USB typu C | NEDOSTUPNÝ |
| Inštalácia disku CD | NEDOSTUPNÝ |
| Upstream kábel USB typu A na B | NEDOSTUPNÝ |
| Kábel USB typu C na typ A | NEDOSTUPNÝ |
| Diaľkový ovládač | NEDOSTUPNÝ |
| Fotoaparát | NEDOSTUPNÝ |
| Pogo pohlavie | NEDOSTUPNÝ |
| Certifikácia a zhoda | |
| Bez oslnenia UL | Áno |
| Overené Pantone | NEDOSTUPNÝ |
| Certifikácia TCO | NEDOSTUPNÝ |
| Softvérová podpora | |
| Obdobie aktualizácie zabezpečenia (najmenej 5 rokov) | NEDOSTUPNÝ |
Technické parametre
- Použití: Herní
- Rozlíšenie: 2560x1440 (WQHD)
- Úhlopříčka displeje ("): 27
- Vlastnost: Rovný
- Výbava: Výškově stavitelný
- Výbava: FreeSync
- Výbava: Pivot
- Výbava: Nastaviteľná výška
- Výbava: Redukce blikání (flicker-free)
- Výbava: Redukce modrého světla
- Výbava: Automatická regulace jasu
- Výbava: HDR
- Doba odezvy (ms): 0,03
- Formát obrazovky: 16:9
- Typ panelu: OLED
- Jas (cd/m2): 250
- Kontrast:1: 1 000 000
- Obnovovací frekvence displeje (Hz): 360
- Povrchová úprava displeja: Matný
- VESA rozměry: 100x100
- Energetická trieda: G
- Rozhranie: 3.5mm Jack
- Rozhranie: HDMI
- Rozhranie: DisplayPort
- Rozhranie: USB 3.0
Pre zobrazenie promoakcie je nutné sa prihlásiť na https://edshop.edsystem.sk.