RICOH skener Fi-8040 A4, průchodový, 40ppm, 600dpi, LAN RJ45-1000, USB 3.2,ADF 50listů, 6000listů za den
Automatický podavač dokumentov; Formát:A4; Rozhrania:USB, RJ-45 (Ethernet); Funkcie:Automatické obojstranné skenovanie; Skutočné rozlíšenie skenera (v DPI):600; Typ skenera:Průtahový
												Vaša cena:
												
													Zobraziť cenu
												
											
											
											
										
    Dostupnosť:
    10 ks na ceste (06.11.2025)
											Podrobnosti
https://www.pfu-emea.ricoh.com/en-gb/hardware/scanners/fi-series/fi8040https://youtu.be/94lvLgwriEc
| Názov produktu | fi-8040 | |
|---|---|---|
| Typ skenera |   Automatický podávač dokumentov (ADF) / Manuálny podávateľ (Samostatný / Nesamostatný), Duplex   Skupinový skener   |  |
| Kapacita ADF |   50 x A4 80 g/m2   50 x List 20 lb   |  |
| Režimy farebného skenovania |   Farba, Odstín šedej, Monochróm   Automatické (rozpoznanie farby / odtieňa šedej / monochróm)    |  |
| Optické rozlíšenie |   600 dpi   |  |
| Výstupné rozlíšenie |   50 až 500 dpi (nastaviteľné po 1 dpi), 1200 dpi (ovládač)  Použitie DirectScan: 150, 200, 240 alebo 300 dpi   |  |
| Typ optického senzora | Kontaktový obrazový senzor (CIS) x 2 s technológiou Clear Image Capture | |
| Zdroj svetla | RGB LED (Vpredu & vzadu) | |
| Rýchlosť skenovania (A4 na výšku) |   Simplex: 40 ppm  Duplex: 80 ipm    |  |
| Podpora médií | Štandardné veľkosti | A4, A5, A6, B5, B6, vizitka, pohľadnica, List, Legál a vlastná veľkosť. | 
| Vlastné veľkosti |   Minimálne: 50,8 x 50,8 mm (2,0 x 2,0")  Maximálne: 210 x 297 mm   A4 na výšku (210 x 297 mm), Legál (8,5 x 14")   |  |
| Manuálne veľkosti papiera na podávanie | Preklopené A3, B4, Dvojitý list, a všetky uvedené veľkosti dokumentov vyššie. | |
| Veľkosti papiera s voliteľným nosným listom | A3, B4, Dvojitý list, Fotografie a všetky vyššie uvedené veľkosti dokumentov. | |
| Hmotnosť papiera |   40 g/m2 - 209 g/m2  Veľkosť A8 128 g/m2 - 209 g/m2   |  |
| Skenerovanie dlhých stránok |   5 588 mm (220 ")  Pri použití DirectScan: N/A   |  |
| Skenovanie kariet | Karta s rozmermi uvedenými v ISO7810 (85,6 mm x 53,98 mm) s hrúbkou 0,76 mm alebo menej je vhodná. | |
| Detekcia multiháku | Detekcia prekrytia (Ultrazvuk) | |
| Funkcie spracovania obrazu |   Pokročilý DTC, Automatické rozpoznanie farieb, Automatický výber profilu, Automatické otočenie, Odstránenie vzoru pozadia, Detekcia prázdnej stránky, Extrakcia znakov, Orezanie, Vlastné otočenie, De-šednutie, De-uhovanie, Dither, Dropout colora (Žiadne / Červená / Zelená / Modrá / Biela / Sýtosť / Vlastná), Dynamický prah (iDTC), Vyplnenie okrajov, Chybové difúzie, Zlúčenie prednej a zadnej strany, Polotón, Zvýraznenie obrazu, Orezanie záložky, Výstup viacerých obrázkov, SDTC, Rozdelenie obrázka, sRGB Výstup, Statický prah, Zníženie vertikálnych pruhov.  Pri použití DirectScan: Rozpoznávanie čiarových kódov, Detekcia prázdnej stránky, De-škroti a Orezanie (automatická veľkosť), Dropout colora (Červená, Zelená, Modrá, Žiadne), Otočenie (0°, 90°, 180°), SDTC   |  |
| Formáty výstupných súborov |   PDF, Vyhľadateľný PDF, PDF/A, TIFF, Viacstránkový TIFF, Bitmap, JPEG, JPEG2000, PNG, Word, Excel, PowerPoint  Pri použití DirectScan: len JPEG, PDF, Jednostránkový PDF   |  |
| Metódy separácie papiera | Brzdový valec | |
| Očakávaný denný objem | 6 000 listov | |
| Lokálne rozhranie | USB port | USB 3.2 Gen 1 / 3.0 / 2.0 / 1.1 (Type-B konektor) | 
| Ethernetové rozhranie | Špecifikácia Ethernetu | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | 
| Typ konektora Ethernetovej zásuvky | RJ-45 | |
| Používateľské rozhranie | LCD Dotyková obrazovka | 4,3" TFT LCD s dotykovým ovládaním | 
| Pamäť obrázkov | 1024 MB | |
| Zdroj napájania | Sieťová striedačka | |
| Požiadavky na napájanie | 100V - 240V AC ±10 % (50 / 60 Hz) | |
| Spotreba energie | Prevádzkový režim | 19 W alebo menej | 
| Režim spánku |   1.9 W alebo menej   |  |
| Režim pohotovosti | 0,15 W alebo menej | |
| Prevádzkové prostredie | Prevádzková teplota | 5°C - 35°C (41°F - 95°F) | 
| Vlhkosť prostredia | 20% - 80% (bez kondenzácie) | |
| Farba zariadenia | Čierna / Svetlosivá | |
| Rozmery zariadenia (Výška x Šírka x Hĺbka) |   143 mm x 292 mm x 157 mm  5,63" x 11,50" x 6,18"   |  |
| Hmotnosť zariadenia (cca) | 3,1 kg | |
| ?? & Regulačné požiadavky | ENERGY STAR® / RoHS | |
| Odporúčané ovládače pre Windows |   PaperStream IP (TWAIN)  PaperStream IP (TWAIN x64) pre 64-bitové aplikácie  PaperStream IP (ISIS)   |  |
| Dostupné ďalšie ovládače |   Ovládač obrázkového skenera pre Linux (32 bit / 64 bit) [SANE]  Ovládač obrázkového skenera pre macOS   |  |
| Softvér |   PaperStream Capture  PaperStream ClickScan  Voľba Vyhľadateľného PDF v rámci PaperStream ClickScan  Operačný panel softvéru  Sprievodca odstraňovaním chýb  Agent správy Scannera Central  Nástroj na nastavenie siete pre fi-Series  Online aktualizácia fi Series  ABBYY FineReader for ScanSnap (k dispozícii na stiahnutie)   |  |
| Záručná doba 1 rok štandardná |   Rýchly výmenný servis nasledujúci pracovný deň.   Platí 1 rok od dátumu kúpy skenera.  Zahrňuje výmenu výrobku s chybou a dve cesty prepravy  V cene nového výrobku skenera.   |  |
Obsah balenia
- Ricoh fi-8040
 - 1 x Pick Roller (200K) [už namontované v novom produkte]
 - 1 x Brake Rollers (200K) [už namontované v novom produkte]
 - Papierová vysúvačka (ak je odnímateľná): ÁNO
 - Sieťový adaptér Výstup adaptéra: 16V & 2,5A
 - Napájacie káble: 1 x UK / 1 x EU
 - Inštalačné DVD
 - USB kábel: 1 x USB 2.0 2-metrický kábel (Type-A -> Type-B)
 - Sprievodca začatím
 - Bezpečnostné pokyny
 - Záručný list
 - Schválenia
 
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
Technické parametre
- Automatický podavač dokumentov: Áno
 - Formát: A4
 - Rozhrania: USB
 - Funkcie: Automatické obojstranné skenovanie
 - Rozhrania: RJ-45 (Ethernet)
 - Skutočné rozlíšenie skenera (v DPI): 600
 - Typ skenera: Průtahový