LG MT OLED 27" 27GX790A - OLED panel, 2560x1440, 0,03ms, 480Hz, G-Sync, HDMI, DP, USB, pivot
Rozlíšenie:2560x1440 (WQHD); Výbava:VESA, Pivot, G-Sync, FreeSync; Formát obrazovky:16:9; Energetická trieda:G; Rozhranie:HDMI, USB 3.0, DisplayPort; Doba odozvy:do 0,5
Podrobnosti
LG MT OLED 27" 27GX790A-B - OLED panel, 2560x1440, G-Sync
27" OLED brilantnosť s hernou rýchlosťou až 480 Hz
Zažite obzvlášť plynulé hranie bez trhania obrazu vďaka obnovovacej frekvencii až 480 Hz a odozve 0,03 ms na jasnom 27" QHD OLED displeji. Reagujte okamžite, zachyťte každý detail a predbehnite súpera v každom snímke vďaka bezkonkurenčej rýchlosti a čistote obrazu.
Zachyťte výkon novej generácie s moderným rozhraním DisplayPort 2.1
DisplayPort 2.1 poskytuje mimoriadne rýchly prenos dát pre bezchybné hranie pri 480 Hz. Vychutnajte si ostrejší obraz s podporou vyššieho rozlíšenia, minimálnou latenciou a okamžitou odozvou – všetko pre maximálnu hernú výhodu.
Monitor je ďalej vybavený dvoma portami HDMI 2.1 a konektivitou USB 3.0 (1 upstream / 2 downstream).
Jasný obraz. Hlboká čierna, brilantné detaily
Nechajte sa pohliadnúť živým obrazom vďaka OLED technológii, ktorá ponúka výnimočný jas, až 98,5 % pokrytia farebného gamutu DCI-P3, kontrastný pomer 1 500 000:1 a certifikáciu DisplayHDR True Black 400. Každá herná scéna vynikne hlbokou čiernou, žiarivými svetlami a filmovou farebnosťou.

Dokonalá synchronizácia snímok: FreeSync™ Premium Pro a kompatibilita s G-SYNC®
Rozlúčte sa s trhaním a zasekávaním obrazu. Vďaka technológii AMD FreeSync™ Premium Pro a kompatibilite s NVIDIA® G-SYNC® ponúka tento OLED monitor mimoriadne plynulý obraz bez trhania, či už pri hraní na PC alebo na konzolách novej generácie – pre dokonale synchronizované snímky v každej situácii.

Plynulý obraz a prispôsobenie podľa potrieb hráča
Ponorte sa do hry na takmer bezrámčekovej 27" OLED obrazovke. Displej s tenkým profilom ponúka nastavenie výšky, náklonu, otáčania aj pivotu, takže si môžete prispôsobiť uhol pohľadu presne podľa seba. Zadné RGB podsvietenie v hexagonálnom dizajne dodá hernému prostrediu výrazný štýl a umocní atmosféru každej hernej sekundy.

Pokrytie farebného spektra DCI-P3 až 98,5?
OLED displej s pokrytím farebného spektra DCI-P3 až 98,5% oživuje HDR hry sýtymi a realistickými farbami, vďaka čomu každý snímok vyniká výnimočne vernými vizuálnymi podaniami.

Odomknite svoj potenciál pomocou pokročilých herných funkcií
Dynamic Action Sync - minimalizuje vstupné oneskorenie pre okamžitú reakciu v reálnom čase.
Black Stabilizer - zosvetľuje tmavé scény, aby ste odhalili skryté nepriateľov alebo detaily.
FPS počítadlo - zobrazuje aktuálnu snímkovú frekvenciu v reálnom čase.
Zamerovací kríž (Crosshair) - zvyšuje presnosť mierenia pre maximálnu účinnosť zásahu.
Ochrana OLED: 2-ročná obmedzená záruka a nástroje starostlivosti o panel
Majte pokoj s vedomím, že váš OLED monitor je navrhnutý na dlhú životnosť. Obmedzená záruka na 2 roky zahŕňa kľúčové komponenty vrátane samotného OLED panelu. Nástroje OLED Care, ako je čistenie pixelov, pomáhajú udržiavať obrazovku v optimálnom stave a zaisťujú spoľahlivý špičkový výkon. Podrobnosti nájdete v sekcii Záručné podmienky na tejto stránke.
4-pólový konektor a DTS HP:X: Herný zvuk bez obmedzení
Zažite reálny 3D zvuk s technológiou DTS Headphone:X2, ktorá vytvára priestorový zvuk a ešte viac vás vtiahne do hry. 4-pólový konektor pre slúchadlá kombinuje stereofónny výstup a vstup pre mikrofón, čím umožňuje čistý zvuk aj zreteľnú komunikáciu vo hre prostredníctvom jediného pripojenia.
Nízky odlesk, maximálna sústredenosť: Hrajte bez rušivých vplyvov
Zostaňte plne sústredení vďaka OLED obrazovke navrhnutej na minimalizáciu odleskov a odrazov. Antireflexný povrch obmedzuje rušivé svetelné podnety, takže sa môžete naplno venovať každému pohybu, každému cieľu a každému víťazstvu.
Špecifikácie
| Info | Názov produktu | UltraGear |
| Rok | Y25 | |
| Displej | Veľkosť [palce] | 26,5 |
| Veľkosť [cm] | 67,3 | |
| Rozlíšenie | 2560 x 1440 | |
| Typ panelu | OLED | |
| Pomer strán | 16:9 | |
| Pixel Pitch [mm] | 0.2292 x 0.2292 mm | |
| PPI (Pixely na palec) | 111 | |
| Jas (Min.) [cd/m2] | 250cd/m2 | |
| Jas (Typ.) [cd/m2] | 275cd/m2 | |
| Farebný gamut (Min.) | DCI-P3 94,0% (CIE1976) | |
| Farebný gamut (Typ.) | DCI-P3 98,5% (CIE1976) | |
| Farebná hĺbka (Počet farieb) | 1.07B | |
| Kontrastný pomer (Min.) | 1200000:1 | |
| Kontrastný pomer (Typ.) | 1500000:1 | |
| Odozva | 0.03ms (GTG) | |
| Obnovovacia frekvencia (Max.) [Hz] | 480 | |
| Uhol sledovania (CR?10) | 178o(R/L), 178o(U/D) | |
| Kurikulárna | - | |
| Funkcie | HDR 10 | ÁNO |
| Dolby Vision™ | - | |
| VESA DisplayHDR™ | DisplayHDR™ TRUE BLACK 400 | |
| HDR efekt | ÁNO | |
| Mini-LED technológia | - | |
| Nano IPS™ technológia | - | |
| Pokročilá True Wide Pol. | - | |
| Kalibrácia farieb v továrni | ÁNO | |
| HW kalibrácia | Pripravená na HW kalibráciu | |
| Automatická jas | - | |
| Flicker Safe | - | |
| Režim čitateľa | ÁNO | |
| Slabosť farieb | ÁNO | |
| Super Resolution+ | - | |
| Technológia znižovania rozmazania pohybu | - | |
| NVIDIA G-Sync™ | G-SYNC kompatibilný | |
| AMD FreeSync™ | FreeSync Premium Pro | |
| VRR | ÁNO | |
| VESA Adaptive Sync | ÁNO | |
| VESA Dual-Mode | - | |
| VESA ClearMR | 21000 | |
| Black Stabilizer | ÁNO | |
| Dynamic Action Sync | ÁNO | |
| Crosshair | ÁNO | |
| FPS Čítač | ÁNO | |
| OverClocking | - | |
| Používateľsky definované tlačidlo | ÁNO | |
| Automatický prepínač vstupov | ÁNO | |
| RGB LED osvetlenie | Hexagon Lighting | |
| PBP | - | |
| PIP | - | |
| Inteligentné úspory energie | ÁNO | |
| Kamera | - | |
| Mikrofon | - | |
| Live Color Low Blue Light | ÁNO | |
| Softvérová aplikácia | LG Switch | ÁNO |
| LG Calibration Studio (True Color Pro) | ÁNO | |
| Dvojitý ovládač | ÁNO | |
| Ovládanie na obrazovke (LG Screen Manager) | - | |
| LG UltraGear™ Control Center | - | |
| LG UltraGear™ Studio | - | |
| Konektivita | D-Sub | - |
| DVI-D | - | |
| HDMI | Áno (2 ks) | |
| Verzia HDMI | Podporuje FRL ako kompatibilný s HDMI 2.1 | |
| HDMI (Verzia HDCP) | 2.3 | |
| DisplayPort | Áno (1 ks) | |
| Verzia DP | 2.1 | |
| DP (Verzia HDCP) | 2.3 | |
| Thunderbolt | - | |
| Thunderbolt (Verzia HDCP) | - | |
| Thunderbolt (Prenos dát) | - | |
| Thunderbolt (Napájanie) | - | |
| USB-C | - | |
| USB-C (Verzia HDCP) | - | |
| USB-C (Prenos dát) | - | |
| USB-C (Napájanie) | - | |
| Daisy Chain | - | |
| USB Upstream Port | Áno (1 ks/ver3.0) | |
| USB Downstream Port | Áno (2 ks/ver3.0) | |
| Vnútorné KVM | - | |
| LAN (RJ-45) | - | |
| SPDIF výstup (Optický digitálny audio výstup) | - | |
| Audio In | - | |
| Mic In | - | |
| Výstup na slúchadlá | 4-pól (Zvuk + Mikrofón) | |
| Line Out | - | |
| Zvuk | Reproduktor | - |
| Bluetooth konektivita | - | |
| DTS Headphone:X | Áno | |
| DTS Virtual:X | - | |
| DepthSound | - | |
| Maxx Audio | - | |
| Rich Bass | - | |
| Pixel Sound (Cinematic Sound OLED) | - | |
| Napájanie | Typ | Externý napájací adaptér |
| Vstup AC | 100~240V (50/60Hz) | |
| Spotreba energie (V prevádzke) | 48,22W | |
| Spotreba energie (V prevádzke) (ErP) | 25W | |
| Spotreba energie (V prevádzke) (KR) | 48,22W | |
| Spotreba energie (Standby) | Menej ako 0,5W | |
| Spotreba energie (DC vypnuté) | Menej ako 0,3W | |
| Mechanické | Nastavenie polohy displeja | Naklápanie/výška/otočenie/pivot |
| Vhodný na montáž na stenu [mm] | 100 x 100 mm | |
| Rozmery/hmotnosti | Rozmery vrátane stojana (W x H x D) [mm] | 605,2x579,3x249,1 (hore)/ 605,2x469,3x249,1 (dole) |
| Rozmery bez stojana (W x H x D) [mm] | 605,2x351,0x45,3 | |
| Rozmery v balení (W x H x D) [mm] | 820x183x532 | |
| Hmotnosť s stojanom [kg] | 9,3 | |
| Hmotnosť bez stojana [kg] | 5,1 | |
| Hmotnosť v balení [kg] | 12,5 | |
| Príslušenstvo | D-Sub | - |
| DVI-D | - | |
| HDMI | Áno (verzia 2.1) | |
| Display Port | Áno (verzia 2.1) | |
| Thunderbolt | - | |
| USB-C | - | |
| USB A na B | Áno | |
| Diaľkový ovládač | - |
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
Technické parametre
- Použití: Herní
- Rozlíšenie: 2560x1440 (WQHD)
- Úhlopříčka displeje ("): 26,5
- Vlastnost: Rovný
- Výbava: VESA
- Výbava: G-Sync
- Výbava: FreeSync
- Výbava: Pivot
- Rozhraní vstup: HDMI
- Rozhraní výstup: 3,5 mm Jack
- USB umístění: Vzadu
- Doba odezvy (ms): 0
- Barevná hloubka (bit): 10
- Formát obrazovky: 16:9
- Typ panelu: OLED
- Jas (cd/m2): 275
- Kontrast:1: 1 500 000
- Obnovovací frekvence displeje (Hz): 480
- VESA rozměry: 100x100
- Hmotnost (kg): 9,3
- Energetická trieda: G
- Rozhranie: HDMI
- Rozhranie: DisplayPort
- Rozhranie: USB 3.0