Eaton 9PX 8000i RT4U HotSwap Netpack, UPS 8000VA, G2
Počet zásuviek:4; Účel použitia:Server, Data Center; Prevedenie:Tower/Rack covertible; VA:8000; Výška v racku:6U; Topológia:On-Line; Fáza (Vstup/Výstup):1:1; Komunikácia:Management karta; Možnosti rozšírenia:Predĺženie záložného času
												Vaša cena:
												
													Zobraziť cenu
												
											
											
											
										
    Dostupnosť:
    Obvykle 10 dní
											Podrobnosti
Všeobecné technické špecifikácie
| Názov produktu |   Eaton 9PX Gen2 UPS   |  
| Katalógové číslo |   9PX8KIRTNBPG2   |  
| EAN |   3553340710605   |  
| Dĺžka produktu / Hĺbka |   725 mm   |  
| Výška produktu |   174 mm   |  
| Šírka produktu |   440 mm   |  
| Hmotnosť produktu |   83,4 kg   |  
| Záruka |   3 roky na elektroniku, 2 roky na batériu   |  
| Zhodné normy |   LVD Directive (CB)  EMC Directive RoHS Directive REACH WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive  |  
| Osvetlenia |   IEC/EN 62040-1  IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 Energetická rada certifikovaná CE cULus UKCA Cm Ukr RCM  |  
| Certifikácie |   IEC/EN 62040-1  IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 ENERGY STAR certifikovaný CE cULus UKCA Cm Ukr RCM  |  
| Modelové označenie |   Eaton 9PX 8000i RT4U HotSwap Netpack G2   |  
Batéria
| Typ batérie |   Uzavreté, olovená akumulátorová   |  
| Graf výkonnosti batérie | |
| Počet batérií |   20   |  
| Riadiaci systém batérií |  
  |  
| Hodnotenie batérie |   12 V / 9 Ah   |  
| Rozšírená kapacita batérie |   Áno   |  
Výstup
| Zásuvka |   (8) C13, (8) C39, pevne zapojené   |  
| Napätie |   230 V   |  
| Výkonová kapacita |   8 kVA   |  
| Wattáž |   8 kW   |  
| Výstupný výkonový faktor |   1   |  
| Rozsah výstupného napätia |   200/208/220/230/240 V +/- 1%   |  
| Výstupná vlnová forma |   Sinusová vlna   |  
| Nominálne výstupné napätie |   230V predvolené (200/208/220/230/240V)   |  
| Distorsia napätia na výstupe (lineárna záťaž) – max |   1   |  
| Typ napájania |   1   |  
| Topológia |   On-line / Dvojitá konverzia   |  
Vstup
| Menovitá frekvencia |   50/60 Hz   |  
| Pracovný výkonový faktor |   >.99   |  
| Rozsah vstupného napätia |   176-276 V (100-276 V s poklesom)   |  
| Rozsah vstupnej frekvencie |   40-70 Hz   |