CPU INTEL Core i7-960 3,2 GHz (4,8 GT/sec) 8MB L3 LGA1366 - BOX
Podrobnosti
| General information | ||||||||||||||||
| Type | CPU / Microprocessor | |||||||||||||||
| Market segment | Desktop | |||||||||||||||
| Family | Intel Core i7 | |||||||||||||||
| Model number ? | i7-960 | |||||||||||||||
| CPU part numbers | AT80601002727AA is an OEM/tray microprocessor BX80601960 is a boxed processor (English version) BXC80601960 is a boxed processor (Chinese version) |
|||||||||||||||
| Frequency (MHz) ? | 3200 | |||||||||||||||
| Turbo frequency (MHz) | 3467 (1 core) 3333 (2 cores or more) |
|||||||||||||||
| Bus speed (MHz) ? | 2400 MHz QPI | |||||||||||||||
| Clock multiplier ? | 24 | |||||||||||||||
| Package | 1366-land Flip-Chip Land Grid Array (FC-LGA8) | |||||||||||||||
| Socket | Socket 1366 (LGA1366) | |||||||||||||||
| Introduction date | Oct 18, 2009 | |||||||||||||||
| S-spec numbers | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Architecture / Microarchitecture | ||||||||||||||||
| Microarchitecture | Nehalem (Nehalem) | |||||||||||||||
| Platform | X58 | |||||||||||||||
| Processor core ? | Bloomfield | |||||||||||||||
| Core stepping ? | D0 (SLBEU) | |||||||||||||||
| CPUID | 106A5 (SLBEU) | |||||||||||||||
| Manufacturing process | 0.045 micron Hi-k metal gate technology 731 million transistors |
|||||||||||||||
| Die size | 263mm2 | |||||||||||||||
| Data width | 64 bit | |||||||||||||||
| Number of cores | 4 | |||||||||||||||
| Floating Point Unit | Integrated | |||||||||||||||
| Level 1 cache size ? | 4 x 32 KB instruction caches 4 x 32 KB data caches |
|||||||||||||||
| Level 2 cache size ? | 4 x 256 KB | |||||||||||||||
| Level 3 cache size | Inclusive shared 8 MB cache | |||||||||||||||
| Multiprocessing | Uniprocessor | |||||||||||||||
| Features | ||||||||||||||||
| Low power features |
|
|||||||||||||||
| On-chip peripherals |
|
|||||||||||||||
| Electrical/Thermal parameters | ||||||||||||||||
| V core (V) ? | 0.8 - 1.375 | |||||||||||||||
| Thermal Design Power (W) ? | 130 | |||||||||||||||
Technické parametre
- Maximální vnitřní paměť
- Integrovaný grafický adaptér
- Maximální interní paměť podporovaná procesorem
- Maximální šířka pásma podporovaná procesorem
- Technologie ECC podporovaná procesorem
- Typ procesoru
- Takt procesoru
- Počet jader procesoru
- Patice procesoru
- Litografie procesoru
- Krabice
- Model procesoru
- Počet vláken procesoru
- Systémová sběrnice
- Provozní režimy procesoru
- Série procesoru
- Vyrovnávací paměť procesoru
- Typ paměti cache procesoru
- Stepping
- CPU miltiplexor (poměr sběrnice/jádro)
- Takt procesoru při přetaktování
- Typ sběrnice
- Počet QPI linků
- Kódový název procesoru
- Maximální provozní teplota
- Tcase
- Rozsah napětí VID
- Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology)
- Technologie Intel® Turbo Boost
- Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
- Technologie Intel Enhanced Intel SpeedStep
- Technologie Intel® Trusted Execution
- Intel® Enhanced Halt State
- Technologie Intel® VT-x s technologií Extended Page Tables (EPT)
- Intel® Demand Based Switching
- Intel® 64
- Bezkonfliktní procesor
- Cache paměť procesoru
- Typ produktu
- Status
- Produktová rodina
- Thermal Design Power (TDP)
- Execute Disable Bit
- Technologie termálního monitorování
- Počet tranzistorů jádra procesoru
- Velikost jádra procesoru
- Podpora instrukčních sad
- Velikost balení procesoru
- CPU konfigurace (max)
- Dostupné možnosti začlenění
- Physical Address Extension (PAE)
- ARK ID procesoru